X'inhu bambu?
Il-bambu jikber f'ħafna reġjuni tad-dinja speċjalment fi klimi sħan fejn id-dinja tinżamm niedja b'monsoons frekwenti.Madwar l-Asja, mill-Indja saċ-Ċina, mill-Filippini sal-Ġappun, il-bambu jiffjorixxi fil-foresti naturali.Fiċ-Ċina, il-biċċa l-kbira tal-bambu tikber fix-Xmara Yangtze, speċjalment f'Anhui, Provinċja ta 'Zhejiang.Illum, minħabba d-domanda dejjem tiżdied, qed tiġi kkultivata dejjem aktar f'foresti ġestiti.F'dan ir-reġjun, il-Bambu Naturali qed joħroġ bħala wiċċ tar-raba 'agrikolu importanti ta' sinifikat dejjem akbar għall-ekonomiji li qed jitħabtu.
Il-bambu huwa membru tal-familja tal-ħaxix.Aħna familjari mal-ħaxix bħala pjanta invażiva li qed tikber malajr.Li jimmatura għal għoli ta '20 metru jew aktar f'erba' snin biss, huwa lest għall-ħsad.U, bħall-ħaxix, il-qtugħ tal-bambu ma joqtolx il-pjanta.Sistema estensiva ta 'għeruq tibqa' intatta, li tippermetti riġenerazzjoni rapida.Din il-kwalità tagħmel il-bambu pjanta ideali għal żoni mhedda bl-effetti ekoloġiċi potenzjalment devastanti tal-erożjoni tal-ħamrija.
Aħna nagħżlu 6 Year Bamboo b'6 snin ta 'maturità, billi nagħżlu l-bażi taż-zokk għas-saħħa u l-ebusija superjuri tagħha.Il-bqija ta 'dawn iz-zkuk isiru oġġetti tal-konsumatur bħal chopsticks, folji tal-plywood, għamara, blinds tat-twieqi, u anke polpa għal prodotti tal-karta.Xejn ma jinħela fl-ipproċessar tal-Bambu.
Meta niġu għall-ambjent, is-sufra u l-Bambu huma taħlita perfetta.It-tnejn huma rinnovabbli, jinġabru mingħajr ħsara għall-ħabitat naturali tagħhom, u jipproduċu materjali li jippromwovu ambjent uman b'saħħtu.
għaliex art tal-bambu Vantaġġi tal-Kwalità
Irfinar Superjuri:
Favur l-Ambjent
Il-bambu jirriġenera ruħu mill-għeruq u m'għandux għalfejn jerġa' jitħawwel bħal siġar.Dan jipprevjeni l-erożjoni tal-ħamrija u d-deforestazzjoni li hija komuni wara l-ħsad tradizzjonali tal-injam iebes.
Il-bambu jilħaq il-maturità fi 3-5 snin.
Il-bambu huwa element kritiku fil-bilanċ ta 'ossiġnu u dijossidu tal-karbonju fl-atmosfera u jiġġenera aktar ossiġnu minn stand ta' daqs ugwali ta 'siġar ta' injam iebes tradizzjonali.
Durabbli:
Reżistenti għal Tbajja u Moffa
Sbuħija Naturali:L-art tal-bambu Ahcof tiftaħar dehra unika li hija kumplimentari għal ħafna dekorazzjoni.Eżotiku u eleganti, is-sbuħija ta 'Ahcof Bamboo se ttejjeb l-interjuri tiegħek filwaqt li tibqa' leali għall-oriġini naturali tagħha.Bħal kull prodott naturali ieħor, differenzi fit-ton u d-dehra huma mistennija.
Kwalità Premium:Ahcof Bamboo dejjem kien assoċjat ma 'l-ogħla standards ta' kwalità fl-industrija ta 'l-art.Bl-introduzzjoni ta 'art u aċċessorji ta' kwalità Premium Ahcof Bamboo aħna nkomplu bl-impenn tagħna li nipprovdu prodotti superjuri.L-aqwa art tal-bambu prodotta llum hija l-mira tagħna.
Proċess ta 'produzzjoni
1. Qtugħ -> 2.Proċess karbonizzat -> 3.Tnixxif -> 4.ippressar -> 5.grooving -> 6.xkatlar -> 7.ispezzjoni -> 8.Painting9.packing
Data teknika
| Densità | 1.2KG/m3 |
| Reazzjoni għan-nar | skond EN13501-1:BfI-s1 |
| Qawwa tat-tkissir | skond EN408:87N/MM2/ |
| Reżistenza kontra ż-żliq skond CEN TS 15676 | 69 NIXXFA, 33WET |
| Durabilità bijoloġika | skond EN350:Klassi 1 |
| Grad moffa | skond EN152:Klassi 0 |
| Rapport tat-Test | Nru tar-Rapport: AJFS2211008818FF-01 | Data: NOV.17, 2022 | Paġna 2 minn 5 |
| I. Test imwettaq | |||
| Dan it-test sar skont EN 13501-1:2018 Klassifikazzjoni tan-nar tal-prodotti għall-kostruzzjoni u l-bini elementi-Parti 1: Klassifikazzjoni bl-użu ta' data minn testijiet ta' reazzjoni għan-nar.U l-metodi tat-test kif ġej: | |||
| 1. EN ISO 9239-1:2010 Testijiet ta' reazzjoni għan-nar għall-pavimenti — Parti 1: Determinazzjoni tal-imġiba tal-ħruq bl-użu ta’ sors ta’ sħana radjanti. | |||
| 2. EN ISO 11925-2:2020 Testijiet ta' reazzjoni għan-nar —Ixgħel ta' prodotti soġġetti għal impatt dirett ta' fjamma-Parti 2: Test ta 'sors ta' fjamma waħda. | |||
| II.Dettalji tal-prodott klassifikat | |||
| Deskrizzjoni tal-kampjun | Gverta ta' barra tal-bambu (Provvista mill-klijent) | ||
| Kulur | Kannella | ||
| Daqs tal-kampjun | EN ISO 9239-1: 1050mm × 230mm EN ISO 11925-2: 250mm × 90mm | ||
| Ħxuna | 20mm | ||
| Massa għal kull unità ta' erja | 23.8 kg/m2 | ||
| Wiċċ espost | Il-wiċċ lixx | ||
| Immuntar u twaħħil: | |||
| Bord tas-siment tal-fibra, bid-densità tiegħu ta 'madwar 1800kg/m3, ħxuna approssimattiva ta' 9mm, huwa bħala l- sottostrat.Il-kampjuni tat-test huma mwaħħla mekkanikament mas-sottostrat.Ikollhom ġonot fil-kampjun. | |||
| III.Riżultati tat-test | |||
| Metodi tat-test | Parametru | Numru ta' testijiet | Riżultati |
| EN ISO 9239-1 | Fluss kritiku (kW/m2) | 3 | ≥11.0 |
| Duħħan (%×minuti) | 57.8 | ||
| EN ISO 11925-2 Espożizzjoni = 15 s | Jekk il-fjamma vertikali tinfirex (Fs) aktar minn 150 mm ġewwa | 6 | No |
| 20 s (Iva/Le) | |||
| Rapport tat-Test | Nru tar-Rapport: AJFS2211008818FF-01 | Data: NOV.17, 2022 | Paġna 3 minn 5 |
| IV.Klassifikazzjoni u qasam dirett ta' applikazzjoni a) Referenza tal-klassifikazzjoni | |||
| Din il-klassifikazzjoni twettqet skont EN 13501-1:2018. | |||
| b) Klassifikazzjoni | |||
| Il-prodott, Bamboo Outside Decking (Provvista mill-klijent), fir-rigward tar-reazzjoni tiegħu għall-imġiba tan-nar huwa kklassifikat: | |||
| Imġieba tan-nar | Produzzjoni tad-duħħan | ||
| Bfl | - | s | 1 |
| Reazzjoni għall-klassifikazzjoni tan-nar: Bfl----s1 | |||
| Rimarka: Il-klassijiet bil-prestazzjoni tan-nar korrispondenti tagħhom huma mogħtija fl-anness A. | |||
| c) Qasam ta' applikazzjoni | |||
| Din il-klassifikazzjoni hija valida għall-applikazzjonijiet għall-użu finali li ġejjin: | |||
| --- Bis-sottostrati kollha kklassifikati bħala A1 u A2 | |||
| --- B'twaħħil mekkaniku | |||
| --- Jkollhom ġonot | |||
| Din il-klassifikazzjoni hija valida għall-parametri tal-prodott li ġejjin: | |||
| --- Karatteristiċi kif deskritti fit-taqsima II ta' dan ir-rapport tat-test. | |||
| Dikjarazzjoni: | |||
| Din id-dikjarazzjoni ta 'konformità hija bbażata biss fuq ir-riżultat ta' din l-attività tal-laboratorju, l-impatt tal- l-inċertezza tar-riżultati ma kinitx inkluża. | |||
| Ir-riżultati tat-test għandhom x'jaqsmu ma 'l-imġieba tal-kampjuni tat-test ta' prodott taħt il-kondizzjonijiet partikolari ta ' it-test;mhumiex maħsuba biex ikunu l-uniku kriterju għall-valutazzjoni tal-periklu potenzjali tan-nar tal-prodott fi użu. | |||
| Twissija: | |||
| Dan ir-rapport ta' klassifikazzjoni ma jirrappreżentax approvazzjoni tat-tip jew ċertifikazzjoni tal-prodott. | |||
| Il-laboratorju tat-test, għalhekk, m'għandu l-ebda rwol fit-teħid ta' kampjuni tal-prodott għat-test, għalkemm iżomm referenzi xierqa għall-kontroll tal-produzzjoni tal-fabbrika tal-manifattur li huwa mmirat li jkun rilevanti għall- kampjuni ttestjati u li jipprovdu għat-traċċabilità tagħhom. | |||
| Rapport tat-Test | Nru tar-Rapport: AJFS2211008818FF-01 | Data: NOV.17, 2022 | Paġna 4 minn 5 | |||
| Anness A | ||||||
| Klassijiet ta' reazzjoni għan-nar għall-pavimenti | ||||||
| Klassi | Metodi tat-test | Klassifikazzjoni | Klassifikazzjoni addizzjonali | |||
| EN ISO 1182 a | u | △T≤30℃, △m≤50%, | u u | - | ||
| A1fl | EN ISO 1716 | tf=0 (jiġifieri l-ebda fjamma sostnuta) PCS≤2.0MJ/kg a PCS≤2.0MJ/kg b PCS≤1.4MJ/m2 c PCS≤2.0MJ/kg d | u u u | - | ||
| EN ISO 1182 a or | △T≤50℃, △m≤50%, | u u | - | |||
| A2 fl | EN ISO 1716 | u | tf≤20s PCS≤3.0MJ/kg a PCS≤4.0MJ/m2 b PCS≤4.0MJ/m2 c PCS≤3.0MJ/kg d | u u u | - | |
| EN ISO 9239-1 e | Fluss kritiku f ≥8.0kW/ m2 | Produzzjoni tad-duħħan g | ||||
| EN ISO 9239-1 e | u | Fluss kritiku f ≥8.0kW/ m2 | Produzzjoni tad-duħħan g | |||
| B fl | EN ISO 11925-2 h Espożizzjoni = 15s | Fs≤150mm fi żmien 20 s | - | |||
| EN ISO 9239-1 e | u | Fluss kritiku f ≥4.5kW/ m2 | Produzzjoni tad-duħħan g | |||
| C fl | EN ISO 11925-2 h Espożizzjoni = 15s | Fs≤150mm fi żmien 20 s | - | |||
| EN ISO 9239-1 e | u | Fluss kritiku f ≥3.0 kW/m2 | Produzzjoni tad-duħħan g | |||
| D fl | EN ISO 11925-2 h Espożizzjoni = 15s | Fs≤150mm fi żmien 20 s | - | |||
| E fl | EN ISO 11925-2 h Espożizzjoni = 15s | Fs≤150mm fi żmien 20 s | - | |||
"F fl EExNpIoSsOur1e1=91255s-2 h Fs > 150 mm fi żmien 20 s
a.Għal prodotti omoġenji u komponenti sostanzjali ta' prodotti mhux omoġenji.
b.Għal kwalunkwe komponent estern mhux sostanzjali ta' prodotti mhux omoġenji.
c.Għal kwalunkwe komponent intern mhux sostanzjali ta' prodotti mhux omoġenji.
d.Għall-prodott kollu kemm hu.
e.Tul tat-test = 30 min.
f.Il-fluss kritiku huwa definit bħala l-fluss radjanti li fih tintefa l-fjamma jew il-fluss radjanti wara test
perjodu ta’ 30 minuta, liema minnhom ikun l-aktar baxx (jiġifieri l-fluss li jikkorrispondi mal-firxa l-aktar 'il bogħod ta'
fjamma).
g.s1 = Duħħan ≤ 750 % minuti;"
"s2 = mhux s1.
h.Taħt kundizzjonijiet ta’ attakk tal-fjammi tal-wiċċ u, jekk ikun xieraq għall-applikazzjoni tal-użu finali tal-prodott,
attakk tal-fjamma tat-tarf."
| Oġġett tat-test | Test tal-frizzjoni tal-pendlu |
| Deskrizzjoni tal-Kampjun | Ara ritratt |
| Metodu tat-Test | BS EN 16165:2021 Anness Ċ |
| Kundizzjoni tat-Test | |
| Kampjun | 200mm × 140mm, 6pcs |
| Tip ta' slider | slider 96 |
| Wiċċ tal-ittestjar | ara ritratt |
| Direzzjoni tal-ittestjar | ara ritratt |
| Riżultat tat-test: | ||||||
| Nru ta' identifikazzjoni tal-kampjuni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Valur medju tal-pendlu (Kundizzjoni niexfa) | 67 | 69 | 70 | 70 | 68 | 69 |
| Valur tar-reżistenza kontra ż-żlieq (SRV “niexef”) | 69 | |||||
| Valur medju tal-pendlu (Kundizzjoni mxarrba) | 31 | 32 | 34 | 34 | 35 | 34 |
| Valur tar-reżistenza kontra ż-żlieq | 33 | |||||
| (SRV “imxarrab”) | ||||||
| Nota: Dan ir-rapport tat-test jaġġorna l-informazzjoni tal-klijent, jissostitwixxi r-rapport tat-test Nru XMIN2210009164CM | ||||||
| datata l-04 ta’ Novembru 2022, ir-rapport oriġinali se jkun invalidu mil-lum. | ||||||
| ******** Tmiem tar-rapport******** | ||||||
| RAPPORT TAT-TEST | Nru.:XMIN2210009164CM-01 | Data : 16 ta’ Novembru, 2022 | Paġna: 2 minn 3 |
| Sommarju tar-Riżultati: | |||
| Nru. | Oġġett tat-test | Metodu tat-Test | Riżultat |
| 1 | Test tal-frizzjoni tal-pendlu | BS EN 16165:2021 Anness Ċ | Kundizzjoni niexfa: 69 Kundizzjoni mxarrba: 33 |
Ritratt tal-Kampjun oriġinali:

Direzzjoni tal-ittestjar
Kampjun







